SOSIOEKONOMI MASYARAKAT MENGIKUT MUKIM PENGHULU 

Mukim Galang
Bil Nama Kampung Peratusan Sektor Terlibat
Kerajaan Swasta Petani Berniaga Penggangur Lain 2
1 Kampung Bukit Batu Gajah 18 42 20 10 5 5
2 Kampung Bukit Jong 15 40 25 10 5 5
3 Kampung Atas Pangkal 10 40 30 10 5 5
4 Kampung Merbau Chondong 26 30 20 15 5 4
5 P'mahektarn Taman Gading Galoh 30 30 10 18 5 7
6 Perumahan Taman REHDA 30 30 10 18 6 6
7 Kampung Galang Pondok 30 30 10 18 6 6
8 Perumahan Taman Hj. Shektarmsudin 35 35 7 12 6 5
9 Perumahektarn Taman Sentosa 35 35 7 12 6 5
10 Kampung Bukit Segota 20 40 15 10 5 10
Jumlah Peratusan 24.9 35.2 15.4 13.3 5.4 5.8

 

Mukim Pauh Lima
Bil Nama Kampung Peratusan Sektor Terlibat
Kerajaan Swasta Petani Berniaga Penggangur Lain 2
1 Kampung Pauh Lima 27 25 30 10 4 4
2 Kampung Pangkal Gong 25 27 32 8 4 4
3 Kampung Bukit 20 20 40 12 4 4
4 Kampung Peradong 20 20 40 12 4 4
5 Kampung Kuala Merabang 15 25 35 15 5 5
6 Kampung Baru Pangkal Gong 15 25 35 15 5 5
7 Kampung Pangkal Nering Timur 10 20 45 10 10 5
8 Kampung Panggung 10 20 45 10 10 5
9 Kampung Durian Tembaga 0 0 100 0 0 0
10 Kampung Kelubi 10 20 45 10 10 5
11 Kampung Bukit Tok Syeh 0 0 100 0 0 0
12 Kampung Geal 30 30 10 20 5 5
Jumlah Peratusan 15.17 19.33 46.42 10.17 5.08 3.83

 

Mukim Pauh Lima             
Bil Nama Kampung Peratusan Sektor Terlibat
Kerajaan Swasta Petani Berniaga Penggangur Lain 2
1 Kampung Pauh Lima 27 25 30 10 4 4
2 Kampung Pangkal Gong 25 27 32 8 4 4
3 Kampung Bukit 20 20 40 12 4 4
4 Kampung Peradong 20 20 40 12 4 4
5 Kampung Kuala Merabang 15 25 35 15 5 5
6 Kampung Baru Pangkal Gong 15 25 35 15 5 5
7 Kampung Pangkal Nering Timur 10 20 45 10 10 5
8 Kampung Panggung 10 20 45 10 10 5
9 Kampung Durian Tembaga 0 0 100 0 0 0
10 Kampung Kelubi 10 20 45 10 10 5
11 Kampung Bukit Tok Syeh 0 0 100 0 0 0
12 Kampung Geal 30 30 10 20 5 5
Jumlah Peratusan 15.17 19.33 46.42 10.17 5.08 3.83

 

Mukim Bagan
Bil Nama Kampung Peratusan Sektor Terlibat
Kerajaan Swasta Petani Berniaga Penggangur Lain 2
1 Kampung Bagan Atas/Wakaf Zin 16 15 45 15 5 4
2 Kampung Bagan Bawah 18 16 43 15 5 3
3 Kampung Lepan Kandis 12 25 44 10 5 4
4 Kampung Mata Ayer 15 15 45 15 3 7
5 Kampung Tengah Mata Ayer 15 20 40 19 3 3
Jumlah Peratusan 15.2 18.2 43.4 14.8 4.2 4.2